Details Herren-Boxershorts
Die Boxershorts aus angenehmen Stoffen sind eng anliegend. Obwohl sie eng anliegen, sind sie elastisch und angenehm zu tragen.
- Stoff: Jersey (95 % Polyester und 5 % Elastan)
- Eng passend
- Taillengummiband
- Stoffgewicht: 180 g/m²
- Pflegehinweis: Maschinenwäsche kalt mit ähnlichen Farben, nicht bleichen, bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.
Größentabelle
Zoll | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Länge | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 9.1 |
Hüfte | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37.0 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 |
Taille | 25.6 | 27.2 | 28.7 | 30.3 | 31.9 | 33.5 | 35.0 | 36.6 |
Zentimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Länge | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 19.5 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
Hüfte | 82,0 | 86,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 |
Taille | 65,0 | 69,0 | 73,0 | 77,0 | 81.0 | 85,0 | 89,0 | 93,0 |
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, die gemessen werden, wenn die Produkte flach liegen. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 1" abweichen.